Пан - Пт з 9:00 - 18:00
(Абедзенны перапынак: 13:00 - 14:00)
Парадак аказання паслуг прадастаўлення доступу да мясцовай тэлефоннай сеткі і мясцовага тэлефоннага злучэння ажыццяўляецца згодна з правіламі аказання паслуг электрасувязі, зацверджаных пастановай савета міністраў рэспублікі беларусь ад 17 жніўня 2006 года № 1055 «Аб зацвярджэнні правілаў аказання паслуг электрасувязі». Для атрымання паслугі прадастаўлення доступу да мясцовай тэлефоннай сеткі і адкрыцця абанемента фізічная (толькі для жыхароў інтэрната па адрасе: вул. Магілёўская, 39) або юрыдычная асоба падае аператару электрасувязі пісьмовую заяву (узор заявы — спампаваць).
№ п/п | Найменне | Ад.вым. | Тарыф (без уліку ПДВ), руб. |
1 | Платная тэлефонная даведачна-кансультацыйная служба | 1 хв. | 0,13 |
2 | Арганізацыя злучальнай лініі ведамаснай камунікацыйнай сеткі да 500м | аднаразова | 10,00 |
3 | Абаненцкая плата за злучальную лінію ведамаснай камунікацыйнай сеткі да 500м | у месяц | 4,20 |
4 | Вылучэнне порта 3B+D | аднаразова | 15,00 |
5 | Абаненцкая плата за порт 3B+D | у месяц | 10,33 |
6 | Замена ўнутранага порта на порт 3B+D | аднаразова | 48,17 |
7 | Замена аналагавага тэлефоннага нумара на порт 3B+D | аднаразова | 10,50 |
8 | Пераадрасацыя (усе віды) | аднаразова | 5,00 |
9 | Абмежаванне выходнай сувязі (усе віды) | аднаразова | 0,60 |
10 | Скарочаны набор нумара | аднаразова | 1,43 |
11 | Устаноўка ўнутранага нумару | паслуга | 8,90 |
12 | Аб’яднанне тэлефоннага нумару ў офісную групу | паслуга | 11,70 |
13 | Малая пераноска апарата (у адным будынку) | аднаразова | 20,00 |
14 | Часовае адключэнне тэлефона па просьбе абанента | аднаразова | 2,65 |
15 | Адваротнае падключэнне пры парушэнні правілаў | аднаразова | 9,75 |
16 | Арганізацыя серыйнага нумару | аднаразова | 5,35 |
17 | Аб’яднанне ў серыю | аднаразова | 2,00 |
18 | Абаненцкая плата для абанента серыйнага нумара | у месяц | 8,35 |
19 | Вылучэнне лічбавага порта | аднаразова | 96,25 |
20 | Абаненцкая плата за выкарыстанне лічбавага порта | у месяц | 3,60 |
21 | Выпіска дэталізаваных рахункаў на тэлефонныя размовы | 1 аркуш | 0,65 |
22 | Абслугоўванне абаненцкай лініі сувязі для перадачы аналагавага тэлевізійнага канала | у месяц | 0,46 |
23 | Арганізацыя выдзеленай аптычнай лініі сувязі (без уліку матэрыялаў) | аднаразова | 65,00 |
24 | Падключэнне абанентаў іншых аператараў сувязі | аднаразова | 9,66 |
25 | Абаненцкая плата за выкарыстанне аптычнай лініі сувязі | за 1 км светлавода у месяц | 58,50 |
26 | Абаненцкая плата за карыстанне паслугай камутаванага доступу да інфармацыйных рэсурсаў (Dial-up) | у месяц | 1,63 |
27 | Абслугоўванне валаконна-аптычнай лініі сувязі | норма-гадзіна | 10,00 |
28 | Абслугоўванне міні-АТС | норма-гадзіна | 10,00 |
29 | Абслугоўванне абаненцкіх тэлевізійных кропак | норма-гадзіна | 7,92 |
30 | Абслугоўванне тэлефоннай абаненцкай сеткі | норма-гадзіна | 8,75 |
31 | Аднаўленне ўліковых дадзеных да паслугі камутаванага доступу да інфармацыйных рэсурсаў (Dial-up) | адначасова | 7,50 |
32 | Абслугоўванне тэлевізійных антэн калектыўнага карыстання (фізічныя асобы, якое пражывае ў інтэрнатах ГГУ) | у месяц | 6,00 |
*Матэрыялы прадстаўляюцца абанентам, альбо аплачваюцца па тарыфе. Таксама звяртаем Вашу ўвагу на тое, што працы па ўстаноўцы абаненцкіх разетак для падключэння канцавых прылад выконваюцца работнікамі аператара электрасувязі не пазней за 10 дзён пасля аплаты абанентам кошту гэтых работ або ў тэрміны, узгодненыя з абанентам.
Абаненцкія разеткі набываюцца абанентамі за свой кошт.
Спампаваць дагавор на паслугі электрасувязі ГГУ
Кантактны тэлефон: +375 17 218-15-15
Подробнее на cit.ghu.by
Гарачая лiнiя па пытаннях
Распрацавана ў аддзеле web-праектавання і дызайну ГГУ Кіраўніцтва справамі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь